金周路站TOD综合开发项目9、10号地块全过程工程咨询服务标段评标结果公示
| 项目及标段名称 | 金周路站TOD综合开发项目9、10号地块全过程工程咨询服务标段 |
| 项目业主 | 成都金牛金浦汇建设开发有限公司 | 项目业主联系电话 | 028-68170480 |
| 招标人 | 成都金牛金浦汇建设开发有限公司 | 招标人联系电话 | 028-68170480 |
| 招标代理机构 | / | 招标代理机构联系电话 | / |
| 开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 20251201 - 09:30:00 |
| 公示期 | 2025年12月04日~2025年12月10日 | 投标最高限价(元) | 13850400.00 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|
| 第一名 | (牵头人)四川明清工程咨询有限公司,(成员)开元数智工程咨询集团有限公司 | 愿意以人民币大写壹仟贰佰柒拾陆万伍仟玖佰壹拾叁元陆角捌分(小写:12765913.68元 )的投标报价 | / | 0 |
|---|
| 第一名 | 名扬宇恒工程管理集团有限公司 | 愿意以人民币大写 壹仟贰佰叁拾玖万陆仟壹佰零捌元整(小写:12396108.00元 )的投标报价 | / | 0 |
|---|
| 第一名 | (牵头人)中建西南咨询顾问有限公司,(成员)中国建筑西南设计研究院有限公司 | 愿意以人民币大写壹仟贰佰伍拾玖万肆仟壹佰陆拾捌元柒角 贰分 (小写:12594168.72元 )的投标报价 | / | 0 |
|---|
| 第二名 | / | / | / | 0 |
|---|
| 第三名 | / | / | / | 0 |
|---|
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 岳元飞 | 全国注册监理工程师 | 51011812 | 房屋建筑工程 | 高级 |
| 项目技术负责人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 周绍红 | 全国注册监理工程师 | 51009100 | 工民建 | 高级 |
| 项目技术负责人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 韩扉 | 全国注册监理工程师 | 51009581 | 工程管理 | 高级 |
| 项目技术负责人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | | | | | |
| 项目技术负责人 | | | | | |
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | | | | | |
| 项目技术负责人 | | | | | |
| 第一中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 宜宾高新产城建设开发有限公司 | 宜宾高新区菜坝片区城中村改造项目(一阶段)全过程 造价咨询服务(含工程量清单及控制价编制) | 20241231 | | 建筑面积15.40万㎡、建安工程费5.39亿元 | 1530000 | 何俊 |
| 贵阳观龙置业有限公司 | 小龙滩项目北区全过程造价咨询服务 | 20250718 | | 建筑面积161316.86㎡ | 2198600 | 逯光淑 |
| 什邡市恒新建设投资有限公司 | 什邡市通航产业园项目标准厂房(二期) | 20220630 | 20230621 | 新建标厂、强电工程(变压器)及配套用房约21万平方米,投资规模:61298.61万元。 | 6344172.25 | 张强 |
| 宜宾市科教产业投资集团有限公司 | 成都理工大学产业技术学院项目(二期) | 20220324 | 20221205 | 总建筑面积约17万平方米,工程概算投资额或建筑安装工程费:项目总投资约196662.79万元。 | 7843537.50 | 朱开明 |
| 四川酒谷建筑工程有限公司 | 泸州老窖酿酒工程技改项目安置房(二期)C区项目 | 20200628 | 20221229 | 总建筑面积约为205868.30平方米;工程概算投资额或建筑安装工程费:61008.344万元。 | 4822700 | 余冠乔 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 第一中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 成都景鑫置业有限公司 | 四川天府新区万安街道65亩地块建设项目工程造价咨询服务 | 20230201 | | 总建筑面积约16万平方米 | 4478100 | 廖芙蓉 |
| 成都天府新区投资集团有限公司 | 正兴街道(四期)176亩地块、12亩地块、52亩地块安置房建设项目(第一批次) | 20240730 | | 总建筑面积214125.15平方米。 | 6387709.63 | 杨业 |
| 成都青白江蓉欧园运营管理有限公司 | 青白江区欧洲产业城医院项目监理 | 20231221 | | 建筑面积85000平方米。 | 5370179.50 | 陈开友 |
| 凤栖创造(四川)建设发展有限公司 | 四川天府新区凤栖谷科技创新成果转化基地(一期、二期)全过程造价咨询 | 20230321 | | 总建筑面积约34.8万平方米。 | 12536000 | 黄怡 |
| 成都市住房保障中心 | 驷马桥西五地块安置房建设项目 | 20211028 | 20240403 | 总面积166095.14平方米。 | 8268000 | 喻茂才 |
| 眉山康居建设投资有限公司 | 书香云境项目建设工程造价咨询服务 | 20230105 | | 总建筑面积约22.17万平方米 | 1596000 | 郭佳 |
| 成都人居兴天府置业有限公司 | 天府新区兴隆街道天明村三、四、五组84亩商住房项目 | 20210301 | 20230313 | 建筑面积18.19万平方米 | 5425464.72 | 沈志刚 |
| 成都东岸智媒文化产业发展有限公司 | 成都市交子公园金融商务区文创金融产业配套基础设施建设项目 | 20240318 | | 总建筑面积约18万平方米 | 17393000 | 刘秀英 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 第一中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 广安发展工程建设有限公司 | 川渝(广安)教育协同发展试验基地建设项目 | 20240601 | | 建设总面积约30万平方米 | 13662688 | 温洪英 |
| 成都成华区桂莘轨道城市发展有限公司 | 成华区桂莘公司龙潭三期C地块、四期A地块及四期B地块 | 20231225 | | 总建筑面积约21.296021万平方米 | 13592576.16 | 韩扉 |
| 成都轨道交通集团有限公司 | 红星路车辆基地TOD综合开发项目全过程工程咨询服务 | 20231202 | | 总建筑面积约55.0992万平方米 | 40227362.38 | 韩扉 |
| 成都天府新区投资集团有限公司 | 天府永兴实验室园区建设项目(一期) | 20230802 | | 总建筑面积约15.5万平方米 | 22792102.48 | 敬长明 |
| 成都金牛区梓郡轨道城市发展有限公司 | 梓潼宫站TOD综合开发项目三期1、2号地块 | 20230426 | | 总建筑面积约30.946997万平方米 | 15050530.96 | 韩扉 |
| 雄安雄商置业有限公司 | 雄安国贸中心(D03-04-36、D03-04-39、D03-04-41、D03-04-42、D03-04-43、D03-04-44号地块)项目造价咨询服务 | 20221109 | | 项目总建筑面积约104.6万平方米 | 24301538.04 | 郑仁秋 |
| 成都天投创新园区建设投资有限公司 | 科学城天府科创园及配套项目8号地块工程 | 20200318 | 20231212 | 总建筑面积25.151617万平方米 | 6578821.75 | 冯渝馨 |
| 成都成华区桂莘轨道城市发展有限公司 | 龙潭三期A、B、D、E、F地块全过程工程咨询服务 | 20230425 | | 总建筑面积约27.828789万平方米 | 16243817.01 | 韩扉 |
| 成都武侯区金桥轨道城市发展有限公司 | 成都武侯双凤TOD综合开发项目二期(地块1)、(地块2)全过程工程咨询服务标段 | 20221123 | | 总建筑面积约16.7412万平方米 | 11362875.60 | 韩扉 |
| 成都轨道交通集团有限公司 | 西南交大城市轨道交通学院项目全过程工程咨询服务 | 20211021 | 20250514 | 总建筑面积37.397872万平方米 | 2 |
尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)
文章推荐:
[市本级]西三教城中村改造回迁项目B、C、D区智能化工程(暂估价项目)项目中标候选人公示-中标候选人公示
[灵寿县]2025年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴第七批产业项目一标段中标候选人公示-中标候选人公示
甘孜县第五完全小学学生宿舍、学生食堂、女生宿舍、民族中学高中教学及辅助用房建设项目打捆招标建设项目监理
大连市普兰店区托育综合服务中心附属设施采购项目中标(成交)结果公告