 
	| 单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 规模 | 投标报价(元) | 
|---|---|---|---|---|---|
|  中国水电基础局有限公司  | 2025-11-15至2027-12-31 | 完全符合资格条件要求 | 国家验收规范合格标准 | 333064 平方米 | 1064806228 | 
|  天保建设集团有限公司  | 2025-11-15至2027-12-31 | 资质:建筑工程施工总承包一级及以上,资格: 1、企业营业执照副本在有效期内;2、资质等级证书副本在有效期内;3、安全生产许可证在有效期内;4、本项目应配备人员:(1)正项目经理1名,应具有建设行政主管部门颁发的建筑工程一级注册建造师有投标资格的注册建造师证书,具备5年及以上施工现场管理工作经历;(2)副项目经理2名,应具有建设行政主管部门颁发的建筑工程二级注册建造师及以上有投标资格的注册建造师证书;(3)施工管理负责人1名,应具有建设行政主管部门颁发的建筑工程二级注册建造师及以上有投标资格的注册建造师证书,资格等级不低于副项目经理,可由正或副项目经理兼任;(4)技术负责人1名,应具有工程技术类高级职称证书,10年以上施工现场管理工作经历,为本单位职工;(5)项目部人员具体要求详见资格预审文件;5、其他资质要求:(1)上述所有项目人员均须提供2025年1月1日至资格预审申请截止时间止连续3个月的社保缴纳证明,具体要求详见资格预审文件;(2)为全面贯彻落实《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》(法〔2016〕285 号)和《住房城乡建设部办公厅关于印发失信被执行人信用监督 | 国家验收规范合格标准工程质量达到国家施工验收规范合格标准 | 333064 平方米 | 1063212275 | 
|  中铁十一局集团有限公司  | 2025-11-15至2027-12-31 | 符合招标文件资质资格要求 | 国家验收规范合格标准 | 333064 平方米 | 1062970290 | 
|  中铁十五局集团有限公司  | 2025-11-15至2027-12-31 | 符合资格条件要求 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准 | 333064 平方米 | 1057393799 | 
|  中铁建设集团有限公司  | 2025-11-15至2027-12-31 | 符合招标文件资格条件要求 | 国家验收规范合格标准 | 333064 平方米 | 1064637475 | 
|  中铁十六局集团有限公司  | 2025-11-15至2027-12-31 | 符合资格条件要求 | 国家验收规范合格标准 | 333064 平方米 | 1055742127 | 
|  中铁二十二局集团有限公司  | 2025-11-15至2027-12-31 | 满足招标文件规定的全部资格条件 | 国家验收规范合格标准 | 333064 平方米 | 1052259104 | 
| 单位名称 | 姓名 | 本工程职务 | 个人业绩证明 | 相关证书编号 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 资格证书编号 | ||||
|  中国水电基础局有限公司  | 王莉杰 | 正项目经理 | / | 一级建造师注册证书 | 津1122018201900432 | 
| 方锡雄 | 副项目经理 | / | 一级建造师注册证书 | 津1122021202200888 | |
| 王冰 | 副项目经理 | / | 二级建造师注册证书 | 津21220142021-01854 | |
| 周卫锋 | 技术负责人 | 西藏水利水电培训中心暨西藏高原工程技术研究中心项目 | 职称证 | DJ2016022012015 | |
| 高强 | 其他 | / | 安全生产考核合格证书 | 津建安C2(2020)0046304 | |
| 冯秋铜 | 其他 | / | 安全生产考核合格证书 | 津建安C2(2020)0040949 | |
| 朱文星 | 其他 | / | 安全生产考核合格证书 | 津建安C2(2019)0026997 | |
|  天保建设集团有限公司  | 白荣凤 | 正项目经理 | 蔚县市民中心(含公共实训基地)项目 | 一级建造师 | 冀1132018201900677 | 
| 郭志丹 | 副项目经理 | / | 二级建造师 | 冀213131450592 | |
| 庞虎(兼施工管理负责人) | 副项目经理 | 兼施工管理负责人 | 二级建造师注册证书 | 冀213202135419 | |
| 刘刚 | 技术负责人 | / | / | 2022B109896 | |
| 孙金涛 | 其他 | / | / | 建[造] 11211300004305 | |
| 李策 | 其他 | / | / | 冀建安C3(2023)0186070 | |
|  中铁十一局集团有限公司  | 王敏 | 正项目经理 | 宝鸡市中医医院分院建设项目及中医康复住院综合楼建设项项目 | 一级建造师注册证书 | 鄂1422017201726247 | 
| 王再洪 | 副项目经理 | / | 一级建造师注册证书 | 鄂1422023202402253 | |
| 伍传龙 | 副项目经理 | 宝鸡市中医医院分院建设项目及中医康复住院综合楼建设项项目 | 一级建造师注册证书 | 鄂1422017201900430 | |
| 常春来 | 技术负责人 | 临沂市东方商都创业中心项目 | 职称证 | 4401001085 | |
|  中铁十五局集团有限公司  | 马书楷 | 正项目经理 | 湖州长东农民社区建设工程Ⅰ标段工程、河北联合大学新校园建设工程之冀唐学院及配套服务区工程施工 | 一级建造师注册证书 | 沪1412012201211686 | 
| 袁军 | 副项目经理 | / | 一级注册建造师 | 沪1412013201414561 | |
| 何勇 | 副项目经理 | / | 一级注册建造师 | 沪1412006200906569 | |
| 栗正国 | 技术负责人 | / | / | 4405220009 | |
| 郝思远 | 其他 | / | 安全生产考核合格证书 | 沪建安C3(2016)0076574 | |
| 陈祥祥 | 其他 | / | 安全生产考核合格证 | 沪建安C3(2016)0076556 | |
| 郭荣军 | 其他 | / | 安全生产考核合格证 | 沪建安C3(2016)0075163 | |
|  中铁建设集团有限公司  | 崔晓鹏 | 正项目经理 | 太原小店SG2075地块项目11#、12#、13#、14#、热力站、南门卫、垃圾收集站、地下车库工程 | 一级建造师注册证书 | 京1112018201908185 | 
| 刘长君 | 副项目经理 | / | 一级建造师注册证书 | 京1112019202300764 | |
| 李志成 | 副项目经理 | / | 一级建造师注册证书 | 京1112011201221075 | |
| 费耀明 | 技术负责人 | / | 高级工程师证 | 4421004217 | |
|  中铁十六局集团有限公司  | 王铁 | 正项目经理 | 盐城市特殊教育学校改扩建工程总承包项目 | 一级注册建造师 | 京1122016201713073 | 
| 冯传健 | 副项目经理 | / | 一级注册建造师 | 京1122016201612306 | |
| 于铭青 | 副项目经理 | / | 一级注册建造师 | 京1122017201815682 | |
| 刘岩峰 | 技术负责人 | / | 一级建造师 | 4406213013 | |
|  中铁二十二局集团有限公司  | 董志彬 | 正项目经理 | 2023.1.1-2025.1.21 任沧州市东部城市更新中心项目包刘表庄安置区1#地项目EPC工程总承包,更名为:海韵小区(南区)项目经理 | 一级建造师注册证书 | 京1122015201511258 | 
| 刘崇 | 副项目经理 | / | 一级建造师注册证书 | 京1112023202401760 | |
| 王玉行 | 副项目经理 | / | 一级建造师注册证书 | 京1122017201815657 | |
| 秦承永 | 技术负责人 | 2013年新增6400吨茅台王子酒技改工程及配套设施(第二批建设工程)、长兴县太湖高级中学迁建工程、七里河体育场建设项目施工工程、沧州市东部城市更新中心项目包刘表庄安置区1#地项目EPC工程总承包、公司工程管理中心 | 职称证书 | 4100222410 | |
| 安东阁 | 其他 | // | 安全生产考核合格证书 | 京建安C2(2013)0146826 | |
| 陈后新 | 其他 | / | 安全生产考核合格证书 | 京建安C2(2014)0177573 | |
| 李红波 | 其他 | / | 安全生产考核合格证书 | 京建安C2(2020)0309977 | |
| 刘兴龙 | 其他 | / | 安全生产考核合格证书 | 京建安C1(2021)0007434 | |
| 陈玮 | 其他 | / | 安全生产考核合格证书 | 京建安C3(2023)0345735 | |
| 序号 | 投标人名称 | 投标人唱标价(元) | 工期 | 质量标准 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  中铁十五局集团有限公司  | 1057393799 | 2025-11-15至2027-12-31 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准 | 
| 2 |  中铁十四局集团有限公司  | 1062090052 | 2025-11-15至2027-12-31 | 国家验收规范合格标准 | 
| 3 |  石家庄一建建设集团有限公司  | 1046930666 | 2025-11-15至2027-12-31 | 达到国家施工验收规范合格标准 | 
| 4 |  河北天昕建设集团有限公司  | 1047626621 | 2025-11-15至2027-12-31 | 国家验收规范合格标准 | 
| 5 |  中铁建设集团有限公司  | 1064637475 | 2025-11-15至2027-12-31 | 国家验收规范合格标准 | 
| 6 |  中国水电基础局有限公司  | 1064806228 | 2025-11-15至2027-12-31 | 国家验收规范合格标准 | 
| 7 |  中铁十六局集团有限公司  | 1055742127 | 2025-11-15至2027-12-31 | 国家验收规范合格标准 | 
| 8 |  保定建业集团有限公司  | 1034258015 | 2025-11-15至2027-12-31 | 国家验收规范合格标准 | 
| 9 |  中铁二十二局集团有限公司  | 1052259104 | 2025-11-15至2027-12-31 | 国家验收规范合格标准 | 
| 10 |  天保建设集团有限公司  | 1063212275 | 2025-11-15至2027-12-31 | 国家验收规范合格标准工程质量达到国家施工验收规范合格标准 | 
| 11 |  中铁一局集团有限公司  | 1030742866 | 2025-11-15至2027-12-31 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准 | 
| 12 |  中铁二十三局集团有限公司  | 1032500725 | 2025-11-15至2027-12-31 | 国家验收规范合格标准 | 
| 13 |  中儒科信达建设集团有限公司  | 1039809976 | 2025-11-15至2027-12-31 | 达到国家施工验收规范标准 | 
| 14 |  中铁二十五局集团有限公司  | 1029511787 | 2025-11-15至2027-12-31 | 国家验收规范合格标准 | 
| 15 |  中铁十一局集团有限公司  | 1062970290 | 2025-11-15至2027-12-31 | 国家验收规范合格标准 | 
| 序号 | 投标人名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 专家8 | 专家9 | 技术平均分 | 名次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  中铁二十二局集团有限公司  | 30 | 23.5 | 29.5 | 26 | 26 | 30 | 21 | 30 | 30 | 27.33 | 1 | 
| 2 |  中铁十一局集团有限公司  | 26.5 | 21.5 | 29.5 | 26 | 25.5 | 26.5 | 23.5 | 26.5 | 22 | 
文章推荐:
赤水市2025年中小学教学设施建设项目的中标(成交)结果公告
