| 投资项目代码 | 2404-441802-04-01-726487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 中央储备粮广州直属库有限公司仓储项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 中央储备粮广州直属库有限公司仓储项目工程监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 中央储备粮广州直属库有限公司仓储项目工程监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 中央储备粮广州直属库有限公司仓储项目工程监理中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2025年9月12日 9时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广东工程建设监理有限公司 | 91440000190336153B | 1 | 712.500000(万元) | 按招标文件要求(合格) | 按招标文件要求(500天) | 资格情况:工程监理综合资质/证书编号E144003865 业绩情况:1、中山市中心粮库项目三期工程监理2、中央储备粮广东新沙港直属库有限公司仓储项目工程监理3、广东省储备粮东莞直属库三期工程监理4、惠州市粮食储备直属库恒温库项目工程监理5、汕头大学东校区暨亚青会场馆项目(三期)工程监理 | 谢建伟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文章推荐:
东湖大道停车场及附属设施建设工程展陈装饰工程项目中标候选人公示