
淄博市国有建设用地使用权公开出让公告
淄自然交告字〔2025〕33号
经淄博市人民政府批准,淄博市自然资源和规划局决定以网上交易方式公开出让370303008200GB00011W00000000[高新区2025(增量)-003号]等6宗国有建设用地使用权。现将有关事项公告如下:
一、宗地的基本情况和土地出让条件
序号 | 宗地 编号 | 土地位置 | 土地面积 (㎡) | 土地 用途 | 规划 容积率 | 出让 方式 | 出让 年期 (年) | 起始价 (万元) | 竞买 保证金 (万元) | 增价 幅度 (万元) |
1 | 370303008200GB00011W00000000[高新区2025(增量)-003号] | 淄博高新区宝山路以东,众创路以南,花山西路以西,人民路以北 | 31069 | 零售商业用地 | ≤1.5 | 网上 | 40 | 6096 | 1219.20 | 50 |
2 | 370303106201GB00060W00000000[高新区2025(增量)-005号] | 淄博高新区生态园东路以东,傅山路以南,红花路以西,现状路以北 | 18987 | 一类物流仓储用地 | ≥0.6 | 网上 | 50 | 889 | 177.80 | 10 |
3 | 370305109236GB00027W00000000[高新区2025(增量)-008号] | 淄博高新区红花路以东,果里大道以南,金桓路以西,纬三路以北 | 33373 | 二类工业用地 | ≥1.2 | 网上 | 50 | 1252 | 250.40 | 20 |
4 | 370305109236GB00028W00000000[高新区2025(增量)-010号] | 淄博高新区红花路以东,果里大道以南,金桓路以西,纬三路以北 | 50968 | 二类工业用地 | ≥1.5 | 网上 | 50 | 1912 | 382.40 | 20 |
5 | 370303105208GB00133W00000000[高新区2025(增量)-011号] | 淄博高新区创业大道以东,鲁泰大道以南,凤凰山路以西,长江路以北 | 16969 | 一类工业用地 | ≥1.2 | 网上 | 50 | 701 | 140.20 | 10 |
6 | 370303008219GB00040W00000000[高新区2025(增量)-013号] | 淄博高新区尊贤路以东,黄河大道以南,黄山路以西,齐桓路以北 | 5126 | 二类工业用地 | ≥1.5 | 网上 | 50 | 228 | 45.60 | 5 |
说明事项:370303008200GB00011W00000000[高新区2025(增量)-003号]:1.该宗地地上建筑物符合相关规划,根据高新区管委会要求现状出让,在宗地成交后由高新区管委会与竞得人另行协商地上建筑物处置事宜。竞买人须在竞买前与高新区管委会进行对接,充分了解地上建筑物的现状情况和管委会处置意见,评估、判断并承担全部风险和责任。2.该宗地不接受地方政府融资平台公司参与竞买,地方国有企业参与竞买的须有所属人民政府(管委会)确认同意的书面材料。竞买申请人须具有房地产开发资质。
370303
文章推荐:
陆丰项目5、6号机组海工护岸及取水工程安全文明施工服务-陆丰项目5、6号机组海工护岸及取水工程安全文明施工服务采购招标公告
陆丰项目5、6号机组海工护岸及取水工程安全文明施工服务采购招标公告
[高新区]江西省江咨赣东建设咨询有限公司关于抚州高新区实验学校设施设备改造项目(智能化)(项目编号:JZGD2025010277)的公开招标公告